Положение об организации детского питания в МАДОУ г. Мурманска № 93
Приказ об организации питания в МАДОУ г. Мурманска № 93
Приказ о предоставлении 2-х разового бесплатного питания воспитанникам с ОВЗ
Примерное 15-ти дневное меню - ясли (утверждено в 2021году)
Примерное 15-ти дневное меню - сад (утверждено в 2021году)
20.12.2021 г. 6 день меню
прием пищи | название блюда |
ранний возраст | дошкольные группы | ||
вес | калорийность | вес | калорийность | ||
завтрак | Пудинг из творога запеченный | 60 | 156 | 105 | |
Молоко сгущен. стерилиз. 7,8% | 11,88 | 21,35 | |||
Чай с лимоном | 150 | 31 | 180 | 38 | |
Бутерброды с джемом или повидлом | 38 | 325 | 54 | 462 | |
Вода питьевая | 130 | ||||
II завтрак | Молоко питьевое | 112,50 | 59 | 157,19 | 82 |
Напиток из плодов шиповника | 126 | 70 | |||
обед | Салат овощной с яблоками | 20 | 8 | 49 | 21 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 150 | 200 | |||
Фрикадельки мясные | 24 | 28 | |||
Рыба, тушеная в сметанном соусе №340 | 86/28 | 91/25 | |||
Рис отварной | 80 | 130 | |||
Компот из мандарин | 155,50 | 102 | 181 | 122 | |
Хлеб ржаной | 37,50 | 77 | 48,04 | 98 | |
уплотненный полдник |
Запеканка овощная/соус молочный № 333 | 150/15 | 91 | 200/20 | |
Булочка к чаю | 30 | 50 | |||
Кофейный напиток с молоком (1 вариант) | 150 | 68 | 180 | ||
Яблоко | 94,91 | 45 | 90 | 42 | |
Вода питьевая | 151,25 | 213,48 |
21.12.2021 г. 7 день меню
прием пищи | название блюда |
ранний возраст | дошкольные группы | ||
вес | калорийность | вес | калорийность | ||
завтрак | Каша манная молочная жидкая | 150 | 155 | 200 | 207 |
Какао с молоком | 150 | 104 | 180 | 125 | |
Бутерброды с маслом | 40 | 575 | 40 | 90 | |
Вода питьевая | |||||
II завтрак | Йогурт | 95,56 | 52 | 126,26 | 69 |
Печенье | 10 | 42 | 10 | 42 | |
Обед | Салат овощной с зеленым горошком | 30 | 34 | 50 | 57 |
Борщ с капустой и картофелем на мясном бульоне | 150 | 37 | 200 | 50 | |
Котлеты из говядины с овощами | 50 | 154 | 57 | 175 | |
Макаронные изделия отварные | 110 | 166 | 130 | 196 | |
Соус молочный № 333 | 10 | 10 | |||
Компот из смородины замороженной | 150 | 37 | 180 | 44 | |
Хлеб ржаной | 43,62 | 89 | 51,04 | 104 | |
уплотненный полдник |
Капуста тушеная | 180 | 147 | 150 | 123 |
Сосиски сардельки отварные | 84 | 239 | |||
Батон | 28 | 363 | 40,29 | 522 | |
Шанежка с яблоками | 50 | 132 | 50 | 132 | |
Чай с сахаром | 150 | 28 | 180 | 34 | |
Плоды ягодные свежие (киви) | 94 | 43 | 95,64 | 44 | |
Вода питьевая | 130 |
ПРОГРАММА " Правильное питание-здоровый ребенок"Приказ распоряжение 2018 г.